スパイラルワイヤーベルト
スパイラルワイヤーベルトの紹介
バランスネット
一般的に広く使われているベルトで右巻きと左巻きの螺線(スパイラル)とそれらを繋ぐ波形の力骨線(ロッド)で構成されています。蛇行がなくベルト面が平坦に仕上がっています。 |
|
単位:mm
| 標準仕様 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| スパイラル 線径 | スパイラル ピッチ | ロッド 線径 | ロッド ピッチ |
| 0.8 | 2.5 | 0.8 | 3 |
| 0.9 | 3 | 0.9 | 4 |
| 1.0 | 4 | 1.0 | 5 |
| 1.2 | 5 | 1.4 | 6 |
| 1.4 | 6 | 1.6 | 7 |
| 1.5 | 7 | 1.6 | 8 |
| 1.6 | 8 | 1.8 | 10 |
| 1.6 | 8 | 2.0 | 12 |
| 1.6 | 10 | 2.0 | 13 |
| 1.8 | 10 | 2.3 | 15 |
| 2.0 | 12.5 | 2.3 | 16 |
| 2.0 | 15 | 2.3 | 20 |
| 2.3 | 20 | 2.6 | 24 |
| 2.6 | 25 | 3.0 | 30 |
| 3.0 | 30 | 4.0 | 35 |
| 4.0 | 40 | 5.0 | 50 |
チェーン付バランスネットのお引き合いには、下記ファイルをご利用下さい。
PDFダウンロードチェーン付バランスネット
シングルネット
右巻き、左巻きどちらか一方の螺旋で構成されているベルトです。ベルトの開口率に優れている為、洗浄・乾燥工程の搬送に適しています。 |
|
単位:mm
| 標準仕様 | |
|---|---|
|
|
| 線径 | 目開き |
| 0.8 | 2.5~5.0 |
| 0.9 | 3.0~8.0 |
| 1.0 | 4.0~10 |
| 1.2 | 5.0~13 |
| 1.4 | 6.0~15 |
| 1.5 | 7.0~18 |
| 1.6 | 8.0~20 |
| 1.8 | 10~26 |
| 2.0 | 10~32 |
| 2.3 | 12~40 |
| 2.6 | 18~52 |
| 3.0 | 20~52 |
| 3.2 | 25~52 |
| 40 | 32~52 |
チェーン付シングルネットのお引き合いには、下記ファイルをご利用下さい。
PDFダウンロードチェーン付シングルネット
直線バランスネット
バランスネットと異なり左右の螺線と真っ直ぐな力骨線(ロッド)を使用することにより螺線のピッチ(間隔)を小さくすることができ、より平坦な搬送が求められる場合に適しております。 |
|
単位:mm
| 標準仕様 | |||
|---|---|---|---|
| スパイラル 線径 | スパイラル ピッチ | ロッド 線径 | ロッド ピッチ |
| 1.6 | 4.0 | 1.8 | 10.5 |
| 2.0 | 5.0 | 2.3 | 13 |
| 2.3 | 6.0 | 2.6 | 14.5 |
| 2.6 | 7.0 | 3.0 | 21 |
| 3.0 | 8.0 | 4.0 | 28.3 |
| .4.0 | 10 | 5.2 | 40 |
密集バランスネット
一つの螺線の中に数本の力骨線と同じピッチの螺線を編み込んだベルトです。それぞれの螺線が隙間なく編み込んである為非常に平坦なベルト表面を有しています。 |
|
単位:mm
| 標準仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 力骨線 3本組 | |||
| スパイラル 線径 | スパイラル ピッチ | 力骨線 線径 | 力骨線 ピッチ |
| 0.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1.0 | 3.5 | 1.2 | 2.7 |
| 1.2 | 4.3 | 1.4 | 2.8 |
| 1.6 | 5.8 | 1.8 | 4.0 |
| 力骨線 4本組 | |||
| スパイラル 線径 | スパイラル ピッチ | 力骨線 線径 | 力骨線 ピッチ |
| 1.6 | 7.2 | 1.8 | 4.3 |
| 1.8 | 8.2 | 2.0 | 4.5 |
| 2.0 | 9.5 | 2.3 | 5.1 |
| 2.3 | 10.5 | 2.6 | 5.5 |
駆動方法
- チェーン付タイプ
- ドラム駆動タイプ
- UD型バランスネット
UD型バランスネット システム
特徴
| 強制駆動方式 | スプロケットで直接駆動出来る事でスリップ、蛇行がありません。 |
|---|---|
| コストダウン | 強制テンション等も不要な為調整に手間がかかりません。チェーン駆動・プーリー駆動方式に比べ安価に出来ます。 |

標準仕様(材質=SUS-304)
| ネット仕様 | スプロケット仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 外径φ | 軸径φ | キー | |
| 1:1.0φ×4P-1.2φ×6P | 33.5 | 15 | 5×2.3 |
| 63.5 | 20 | 6×2.8 | |
| 2:1.2φ×6P-1.4φ×8P | 41 | 15 | 5×2.3 |
| 84 | 20 | 6×2.8 | |
| 3:1.6φ×10P-1.8φ×12.7P | 55 | ||
| 80 | |||
| 4:2.0φ×24P-2.6φ×15.9P | 69 | ||
| 100 | |||
1、2 については、乗継コンベヤー等の短機長のものに適しています。
3、4 については、重量物、中、長機長のものに適しております。






