商品紹介
特徴
|
ワイヤーベルト(チョコネット)は洗浄しやすく衛生的という特徴があり、幅広い業種で様々な用途に使用されています。当社では40年以上の豊富な経験と実績に基づき、お客様のニーズに合わせた最適なワイヤーベルトをご提案します。 |
|
| 大きな開口率 | 他のワイヤーベルトと比較し、開口部が最も大きいため、熱効率・冷却効率が抜群です。 |
|---|---|
| 小さな渡りローラー | ローラー径を4Rまで小さくできますので、小さな製品でも乗り移りがスムーズです。 |
| 強制駆動方式 | スプロケットで直接駆動しますのでスリップ・蛇行が無く、調整に時間がかかりません。 |
| 衛生的 | 残留物の除去が簡単にでき、洗浄時間が極端に短縮できます。雑菌の除去に最適です。 |
幅広い用途
| 加熱ライン | フライヤー ・ オーブン ・ ボイル ・ 蒸し ・ 乾燥 ・ アニーリング等。 |
|---|---|
| 乾燥ライン | 食品工場 ・ 電子機器工場 ・ プラスチック ・ 窯業工場 ・ 印刷工場 ・ 製靴工場・ 合板工場 ・ タバコ工場 |
| コーティングライン | チョコレート ・ 砂糖 ・ 塩 等の固形物、及びアルコール・しょう油等液体のコーディング。 |
| 洗浄ライン | プリント基板 ・ セラミック基板等の電子部品洗浄。メッキ ・ ダイキャスト等金属洗浄。プラスチック洗浄。人参・ジャガイモ等の農作物洗浄。塩類洗浄。漂白工程。研磨工程。 |
| 冷却ライン | 冷凍食品 ・ ビスケット ・ パン ・ ピーナッツ ・ アメ ・ ハム ・ すり身等の食品工場。プラスチック工場。 |
| 選別ライン | 柑橘類 ・ アメ等の選別。 |
標準仕様
- 太字の組み合わせが標準仕様です。
- コマ数・幅・長さに制限はありません。
単位:mm
| 線径 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ | 標準 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12.7 | 15 | 15 | 18.0 | 20 | 20 | 20 |
| 最小 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 10 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | |
| 最大 | 7 | 7 | 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 24.5 | 20 | 20 | |
| コマスパン | 標準 | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 110 | 130 | 150 |
※上記表以外の仕様も製作いたしますのでお問い合わせ下さい。
ネットの使用速度について
良好な状態下では25m/分まで差支えありませんが、ネットの寿命等を考慮し、通常スピードは下記の如く状況でご使用されることをお薦め致します。
| 0.9φ ~ 1.2φ | 1.4φ ~ 1.8φ | 2.0φ ~ 2.6φ | 3.0φ ~ 3.5φ |
|---|---|---|---|
| 10m/分迄 | 18m/分迄 | 20m/分迄 | 20m/分迄 |

